當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱 > 三氣培養(yǎng)箱 > CYSQ-50-III細(xì)菌細(xì)胞培養(yǎng)裝置 三種混合氣體培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:細(xì)菌細(xì)胞培養(yǎng)裝置 三種混合氣體培養(yǎng)箱 通過(guò)模擬微生物、組織、細(xì)胞等生長(zhǎng)環(huán)境,提供穩(wěn)定的溫濕度、二氧化碳濃度和氧氣濃度,應(yīng)用于細(xì)胞、組織培養(yǎng)和某些特殊微生物的繁殖和培養(yǎng)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
細(xì)菌細(xì)胞培養(yǎng)裝置 三種混合氣體培養(yǎng)箱
細(xì)菌細(xì)胞培養(yǎng)裝置 三種混合氣體培養(yǎng)箱
正常大氣的氧氣濃度在21%,如小鼠胚胎成纖維細(xì)胞(MEFs)在3%的氧氣濃度下培養(yǎng)會(huì)比在20%的氧氣濃度下,會(huì)成長(zhǎng)更健康,DNA損壞更少以及更少的應(yīng)激反應(yīng)。還有更多的細(xì)胞如免疫細(xì)胞、干細(xì)胞等都有需要低氧氣濃度的培養(yǎng)條件。因此三氣培養(yǎng)箱的存在是bi不可少。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CYSQ-50-III | CYSQ-80-III | CYSQ-100-III | CYSQ-160-III | CYSQ-200-III |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | ||||
公稱容積(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
溫度控制范圍(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
溫度均勻性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02濃度控制范圍(VOL%) | 0-20 | ||||
C02濃度控制誤差(%) | ±0.1 | ||||
02濃度控制范圍(VOL%) | 1-95 | ||||
02濃度控制誤差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定時(shí)范圍(h)/隔板數(shù) | 0-999或連續(xù)/2塊 | ||||
CO2控制方式 | IR紅外傳感器 | ||||
O2控制方式/滅菌方式 | 電化學(xué)傳感器/紫外滅菌 | ||||
相對(duì)溫度 | ≥90%(RH%),該參數(shù)顯示不控制 |
產(chǎn)品咨詢